| Activitatea | Durata/minute | Intensitatea | Calorii |
| aerobic | 30 | 273 | |
| baschet | 30 | viguros | 225 |
| ciclism | 30 | 21km/h | 306 |
| ciclism | 30 | 8km/h | 87 |
| dans | 30 | discoteca | 105 |
| fotbal | 30 | viguros | 249 |
| golf | 30 | 162 | |
| calarie | 30 | galop | 288 |
| calarie | 30 | trap | 224 |
| calarie | 30 | pas | 85 |
| patinaj | 30 | 14,5km/h | 192 |
| jogging | 30 | 6min/h | 327 |
| munca casnica | 30 | curatenie | 122 |
| alergare | 30 | 5min/km | 437 |
| alergare | 30 | 5,5min/km | 400 |
| inot | 30 | spate | 347 |
| inot | 30 | bras | 332 |
| inot | 30 | crawl | 262 |
| tenis | 30 | dublu | 256 |
| tenis | 30 | simplu | 225 |
| volei | 30 | viguros | 132 |
| plimbare | 30 | 3km/h | 99 |
| plimbare | 30 | 6,5km/h | 200 |
| plimbare | 30 | 9,5km/h | 370 |
Numarul de calorii consumate
Postat de IzadyS la September 30th, 2008




Postat in 

adik vreti sa spuneti ca plimbandu-ne juma’ de ora consumam mai multe calorii decat mergand pe bicicleta juma’ d ora. Cred ca nu-s bune valorile date!
mersul cu bicicleta la intensitatea de 20 km/ora e foarte putin intens, pe cand mersul pe jos cu 9,5 hm/ora e foarte solicitant, de aceea sunt asa valorile.
Gia draga, nu shtiu daca ai atasat un ciclocomputer la bicicleta ta sa vezi ce medie de viteza scoti la sfarsitul intervalului , dar 20 km/h medie de viteza nu e floare la ureche. Nu ma refer la pedalarea in gol pe o bicicleta de camera
, o zi buna